產(chǎn)品用途:
固定式液壓升降貨梯是用于建筑物層高間運送貨物的專用液壓升降平臺產(chǎn)品主要用于各種工作層間物上下運送;立體車庫地下車庫層高間汽車舉升等。 根據(jù)升降臺的安裝環(huán)境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。為滿足各種特殊要求而專門設計的液壓升降臺在特殊工況條件下與其它設備配套使用,能達到更好的匹配性和兼容性。
適用場所:
適用于倉庫、車間與汽車、貨柜的貨物裝卸,無需設置貨臺、鋼架等,直接從地面起升裝卸,專業(yè)設計的活動搭板能于汽車平滑搭接,叉車、手動油壓叉車都能方便、平穩(wěn)地進行裝卸作業(yè),搭板的扭簧平衡作用使操作輕松自如,作業(yè)完畢平臺與地面平整,不占據(jù)地面空間,不影響通道通行。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護簡單方便,是經(jīng)濟實用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設備。
產(chǎn)品參數(shù):
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power |
型號 | 負荷能力 | 桌面尺寸 | 閉合高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機功率 |
t | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | |
SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 |
SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 |
SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 |
SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 |
SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 |
SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 |
SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 |
SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 |
SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 |
SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 |
SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 |
SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 |
SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 |
SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 |
SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 |
聯(lián) 系 人:周經(jīng)理
手機:13812616249
聯(lián) 系 人:李經(jīng)理
手機:18994466412
網(wǎng)址:dljufu.cn
電話:0512-68132142
郵箱:zb@sz-amos.com